{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
台灣阿環妹大豬公魚乾
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
項目 | 說明 |
商品名稱 | 台灣丫環妹 大豬公魚干 200G |
品牌 | |
商品種類 | 魚干 |
數量 | |
保存方式 | 請避免放置於潮濕、高溫或曝曬之場所,開封後請儘速食用! |
食用方式 | 過敏原資訊:本產品含有麩質(小麥)、大豆、蝦類、魚類及其製品,對此過敏或有特殊體質者,請避免食用。 |
內容物成份 | 魚漿、砂糖、麵粉、沙茶醬、甘草粉、食鹽、D-山梨醇液70%(甜味劑)、百草粉、己二烯酸鉀(防腐劑)在法定安全食用量以下、偏磷酸鈉(品質改良劑)、食用色素紅色6號、多磷酸鈉(品質改良劑)、焦磷酸鈉(品質改良劑)、辣椒精、食用色素紅色40號 |
熱量 | 338大卡/100公克 |
內容量 ( g/ml ) | 200公克 |
食品添加物名稱 | |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
廠商名稱 | 長松食品有限公司 |
廠商電話號碼 | 04-26337957 |
廠商地址 | 台中市沙鹿區鎮南路一段319號 |
商品有效日期 | 保存期限:一年 |
薦證廣告 | 無 |
投保產品責任險字號 | |
其他揭露事項 | 無 |
食品業者登錄字號 | F-180538171-00000-6 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 20 | 公克 | ||
本包裝含 | 10 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 66.8 | 大卡 | 334 | 大卡 |
蛋白質 | 2.4 | 公克 | 12.2 | 公克 |
脂肪 | 0.2 | 公克 | 1.1 | 公克 |
飽和脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.3 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 13.8 | 公克 | 68.9 | 公克 |
糖 | 8.2 | 公克 | 41.2 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 186 | 毫克 | 928 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |